####THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại máy | GX120T3 |
| Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, xupap treo, nghiêng 25° |
| Lưu lượng tối đa | 370 lít/phút |
| Dung tích xi lanh | 122cc |
| Đường kính x hành trình piston | 60.0 x 43.5 mm |
| Tỉ số nén | 8.3 |
| Kiểu đánh lửa | Transito từ tính (IC) |
| Góc đánh lửa | 23° ± 2° BTDC |
| Kiểu bugi | BPR6ES (NGK), W20EPR-U (DENSO) |
| Kiểu bôi trơn | Tát nhớt cưỡng bức |
| Dung tích nhớt | 0.56 lít |
| Kiểu khởi động | Bằng tay |
| Kích thước (DxRxC) | 415 x 360 x 415 mm |
| Dung tích bình nhiên liệu | 2.0 lít |
| Thời gian hoạt động liên tục (tại tải liên tục) | 1.4h |
| Trọng lượng khô | 22kg |
| Loại nhớt khuyến cáo | SAE 10W – 30 API cấp SJ hoặc cao hơn |
| Đường kính ống hút xả | 40 mm (1.6 in) |
| Tổng cột áp | 40m |
| Cột áp hút tối đa | 8m |
| Thời gian tự mồi | 80 giây/5 m |
Máy bơm nước honda WH15XT2 A